Guia oficial de utilização da calculadora de projetos FTTx desbalanceados.
| Classe | Potência de Saída (Tx) | Sensibilidade (Rx) | Descrição |
|---|---|---|---|
| Class B+ | +4 dBm | -27 dBm | Padrão residencial comum. |
| Class C+ | +4 dBm | -32 dBm | Maior alcance, ideal para desbalanceadas. |
| Class C++ | +7 dBm | -35 dBm | Alta potência para longas distâncias. |
| Class C+++ | +9 dBm | -37 dBm | Redes extensas com muitas fusões. |
| Class C++++ | +12 dBm | -40 dBm | Aplicações extremas e links críticos. |
| Classe | Potência de Saída (Tx) | Sensibilidade (Rx) | Descrição |
|---|---|---|---|
| Class B+ | +4 dBm | -27 dBm | Padrão base do EPON. |
| Class B++ | +7 dBm | -27 dBm | Potência reforçada. |
| Class B+++ | +9 dBm | -27 dBm | Alta potência de transmissão. |
| Class B++++ | +12 dBm | -27 dBm | Máxima potência para EPON. |
| Classe | Potência de Saída (Tx) | Sensibilidade (Rx) | Descrição |
|---|---|---|---|
| Class N1 | +5 dBm | -28 dBm | Entrada para redes 10G assimétricas. |
| Class N2 | +7 dBm | -29.5 dBm | Melhor balanço de potência/sensibilidade. |
| Class N2a | +7 dBm | -31 dBm | Sensibilidade aprimorada. |
| Class D | +9 dBm | -34 dBm | Alto desempenho para XGPON. |
| Classe | Potência de Saída (Tx) | Sensibilidade (Rx) | Descrição |
|---|---|---|---|
| Class E1 | +5 dBm | -27.5 dBm | Entrada para redes 10G simétricas. |
| Class E2 | +7 dBm | -28 dBm | Intermediário padrão. |
| Class E2a | +7 dBm | -31 dBm | Alta sensibilidade de recepção. |
| Class D | +9 dBm | -34 dBm | Máxima performance XGSPON. |
Envie sua dúvida detalhada para:
suporte@calculofibra.com